| Rozměr kol | 6,00x15 | 7,00x15 | 7,00x16 | 7,00x17 |
| PCD * | SI *** | SI | SI | SI |
| 5/114,3 | 5 | 13, 30 | ||
| 5/130 | 40 | |||
| 5/139,7 | ET 0 | -12 | 0 | |
| 5/165,1 | 8 | |||
| 6/114,3 | 30 | |||
| 6/139,7 | ET 6 | 12 | 13, 30, 36 | 20 |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | SI = Silver |
| 6,00x15 | ||
| 2251,- |
| 7,00x15 | ||
| 2347,- |
| 8,00x15 | ||
| 2650,- |
| 7,00x16 | ||
| 2602,- |
| 7,00x17 | ||
| 3394,- |
* CZK za kolo vč. DPH
| 7 x 15 | |
| 7 x 17 |