DOTZ vybral toto příhodné jméno ze světa motorsportu pro kolo, které je elegantní a sportovně laděné zároveň. Se svými do Y tvarovanými paprsky představuje Mugello téměř nadčasový design. Kontrast mezi základním černým lakováním a leštěným povrchem paprsků dává tomuto klasickému designu moderní nádech, který dokáže zkrášlit mnoho současných, ale i starších stylových automobilů.
S Mugellem přidal DOTZ do své nabídky další kolo, které má schopnost inspirovat pro úpravy mnoha vozů.
| Rozměr kol | 6,50x15 | 7,00x16 | 8,00x17 | 8,00x18 | 9,00x18 | 8,50x19 | 9,50x19 |
| PCD * | BLPO *** | BLPO | BLPO | BLPO | BLPO | BLPO | BLPO |
| 4/100 | ET 35 ** | 35 | 35 | | | | |
| 4/108 | ET 15, 35 | 15, 35 | | | | | |
| 5/100 | ET 35 | 35 | 32 | 32 | | | |
| 5/105 | | 35 | | | | | |
| 5/108 | ET 35 | 35 | | | | | |
| 5/110 | ET 35 | 35 | | | | | |
| 5/112 | ET 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 5/114,3 | ET 35 | 35 | | | | | |
| 5/115 | | 35 | 35 | | | | |
| 5/120 | | | 20, 35 | 20, 35 | 18, 35 | 15, 35 | 20, 32 |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | BLPO = Black/polished |
Dopor. prod. cena *
* CZK za kolo vč. DPH