DEZENT L se pyšní speciálním zpracování paprsků s hlubokými žlábky, které na kole vytvářejí další kontury a kolo opticky zvětšují. Povrch kola je lakován exkluzivním lakem s titanovým leskem. Díky silnému svrchnímu ochrannému laku, nemá posypová sůl ani další látky z provozu vliv na atraktivní vzhled kola a DEZENT L je tak vhodným kolem i pro zimní období.
| Rozměr kol | 4,50x14 | 5,50x14 | 6,00x15 | 6,50x15 | 6,50x16 | 7,00x16 | 7,00x17 |
| PCD * | HG *** | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
| 4/98 | | 32 | 35 | | 28 | | |
| 4/100 | ET 39, 45 | 35 | 35, 44 | 38 | 35, 45 | | 38, 45 |
| 4/108 | | 16 | 15, 25 | 25 | 15, 25 | | 15 |
| 5/100 | | 32 | 38 | | 38 | | 38 |
| 5/105 | | | | | 38 | | 41 |
| 5/108 | | | | 42, 48 | 40, 50 | 50 | 39, 48 |
| 5/110 | | | | 35 | 37, 40 | | |
| 5/112 | | | 40, 48 | 38 | 40, 50 | 35, 45 | 40, 48 |
| 5/114,3 | | | 40, 48 | | 35, 48 | | 40, 48 |
| 5/115 | | | | | 40 | | 43 |
| 5/120 | | | | | | 35, 43 | |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | HG = High gloss |
Dopor. prod. cena *
* CZK za kolo vč. DPH